- Schweiz
- Industrie und Grosshandel
Industrie und Grosshandel in der Schweiz 2026
Datenbank der Industrie- und Grosshandelsunternehmen in der Schweiz: Hersteller und Fabriken, Maschinenbau und Metallverarbeitung, Grosshändler und Importeure, Zulieferer, Brauereien und Lebensmittelproduktion, Energie, Wasser und Entsorgung — 34’180 Industrie- und Grosshandelsunternehmen in einer Datei: Adresse und Koordinaten, Postleitzahl, Telefonnummern, Website, E-Mail, soziale Netzwerke, Öffnungszeiten, Kategorie und Kette jedes Eintrags. Ganze Schweiz — € 60; ein Kanton oder eine einzelne Kategorie sind günstiger.
Wie viele Industrie- und Grosshandelsunternehmen gibt es in der Schweiz?
34’180 Industrie- und Grosshandelsunternehmen
Stand 5. November 2026 gibt es in der Schweiz 34’180 Industrie- und Grosshandelsunternehmen — 4 % aller Firmen der Datenbank, in 437 Kategorien. Die grössten sind Hersteller (3’192), Grosshändler (1’890) und Recyclingservices (1’154). Das sind 374,5 pro 100’000 Einwohner, ein Eintrag auf 267 Einwohner. 5’413 (16 %) gehören zu Ketten; die grössten sind Agrar-Center (85), JEMAKO (74) und Linde Gas (51). Die meisten Industrie- und Grosshandelsunternehmen gibt es in den Kantonen Zürich (6’227), Bern (3’730) und Aargau (2’632).
Kategorien im Sektor «Industrie und Grosshandel»
Jede Firma steht in der Hauptkategorie ihres Google-Eintrags. Die 220 grössten Kategorien (je 20 Firmen oder mehr) haben eine eigene Seite mit Kantonen, Ketten und Muster und sind einzeln erhältlich — für das ganze Land, einen Kanton oder einen Ort; kleinere gehören zur Datei des Sektors.
| Kategorie | Firmen | Ketten | Ganze Schweiz |
|---|---|---|---|
| Hersteller | 3’192 | 16 % | |
| Grosshändler | 1’890 | 20 % | |
| Recyclingservice | 1’154 | 22 % | |
| Industrieanlagenanbieter | 946 | 15 % | |
| Pharmaunternehmen | 694 | 17 % | |
| Weingrosshändler und -Importeur | 643 | 10 % | |
| Getränkelieferant | 634 | 20 % | |
| Metallverarbeitungsunternehmen | 612 | 10 % | |
| Brauerei | 604 | 10 % | |
| Maschinenbau | 596 | 13 % | |
| Hersteller elektronischer Geräte | 567 | 15 % | |
| Lebensmittelanbieter | 557 | 12 % | |
| Automationsunternehmen | 550 | 23 % | |
| Uhrenhersteller | 493 | 12 % | |
| Unternehmen für Maschinenbau | 465 | 9 % | |
| Maschinenbauunternehmen | 459 | 13 % | |
| Vertriebsdienst | 452 | 14 % | |
| Kunststoffhersteller | 446 | 10 % | |
| Kosmetikproduktanbieter | 436 | 9 % | |
| Medizintechnikhersteller | 401 | 18 % | |
| Biotechnologieunternehmen | 397 | 9 % | |
| Anbieter von Elektronikbauteilen | 386 | 11 % | |
| Textilunternehmen | 384 | 12 % | |
| Energieausrüstung und -lösungen | 366 | 29 % | |
| Reinigungsmittelanbieter | 355 | 32 % | |
| Stromversorgungsunternehmen | 350 | 38 % | |
| Maschinenhersteller | 343 | 19 % | |
| Werbeartikelanbieter | 330 | 8 % | |
| Mechanikwerkstatt | 327 | 8 % | |
| Lebensmittelhersteller | 321 | 14 % | |
| Möbelfabrikant | 321 | 12 % | |
| Büroausstattungsanbieter | 302 | 31 % | |
| Im- und Exportfirma | 267 | 4 % | |
| Maschinenwerkstatt | 259 | 7 % | |
| Bootswerft | 246 | 12 % | |
| Verpackungsunternehmen | 241 | 14 % | |
| Wasserversorgungsunternehmen | 240 | 15 % | |
| Kaffeerösterei | 239 | 22 % | |
| Werkzeugbau | 219 | 7 % | |
| Importeur | 213 | 9 % | |
| Rohranbieter | 207 | 37 % | |
| Lebensmittelproduzent | 198 | 6 % | |
| Anbieter von audiovisuellen Geräten | 195 | 15 % | |
| Energieanbieter | 180 | 28 % | |
| Holzbearbeitungsbedarf | 179 | 15 % | |
| Lebensmittel- und Getränkelieferant für Caterer | 176 | 13 % | |
| Bekleidungsanbieter | 173 | 5 % | |
| Metalloberflächenveredler | 173 | 13 % | |
| Kosmetikhersteller | 172 | 10 % | |
| Müllabfuhr | 169 | 15 % | |
| Keramikhersteller | 161 | 10 % | |
| Möbelhersteller | 156 | 11 % | |
| Grosshändler für Agrarprodukte | 146 | 60 % | |
| Lebensmittel-Grosshändler | 145 | 14 % | |
| Brennerei | 141 | 7 % | |
| Grosshändler für Schönheitsprodukte | 140 | 9 % | |
| Hersteller von medizinischen Geräten | 136 | 13 % | |
| Schweissbetrieb | 133 | 10 % | |
| Kosmetikindustrie | 131 | 13 % | |
| Grosshändler für landwirtschaftliche Erzeugnisse | 130 | 12 % | |
| Kaffeemaschinenlieferant | 129 | 24 % | |
| Brauereischänke | 128 | 9 % | |
| Betonwerk | 126 | 42 % | |
| Heizölanbieter | 126 | 35 % | |
| Kraftstoffanbieter | 124 | 19 % | |
| Sägewerk | 123 | 10 % | |
| E-Werk | 122 | 24 % | |
| Schweissbedarf | 120 | 38 % | |
| Industrieberater | 115 | 6 % | |
| Blechanbieter | 112 | 17 % | |
| Chemiewerk | 112 | 15 % | |
| Ökoenergieanbieter | 106 | 14 % | |
| Kieswerk | 103 | 49 % | |
| Holzanbieter | 102 | 29 % | |
| Anbieter von Messgeräten | 100 | 25 % | |
| Hersteller von Maschinenteilen | 90 | 14 % | |
| Gasflaschenanbieter | 89 | 81 % | |
| Abfallentsorgungsservice | 87 | 11 % | |
| Elektrogrosshandel | 87 | 23 % | |
| Käsehersteller | 87 | 10 % | |
| Abwasserentsorgungsdienst | 85 | 21 % | |
| Sportwarenhersteller | 84 | 14 % | |
| Steinbruch | 84 | 24 % | |
| Mühle | 82 | 7 % | |
| Beleuchtungshersteller | 81 | 26 % | |
| Hygieneartikel-Grosshändler | 80 | 9 % | |
| Kaffeegrosshändler | 80 | 8 % | |
| Anbieter von Verkaufsautomaten | 79 | 13 % | |
| Elektrogeräteanbieter | 77 | 10 % | |
| Gasversorgungsunternehmen | 76 | 32 % | |
| Chemikalienhersteller | 74 | 18 % | |
| Fleischgrosshändler | 70 | 29 % | |
| Giesserei | 70 | 9 % | |
| Pharmazeutischer Grosshandel | 68 | 18 % | |
| Schmuckgrosshandel | 68 | 6 % | |
| Lageranbieter | 65 | 46 % | |
| Fertigbeton-Anbieter | 62 | 26 % | |
| Metallwarenhersteller | 61 | 5 % | |
| Musikinstrumentenhersteller | 58 | 3 % | |
| Ballonfahrtenanbieter | 57 | 42 % | |
| Hersteller von Textilprodukten | 57 | 7 % | |
| Neonleuchtreklameanbieter | 56 | 18 % | |
| Anbieter von Wasserenthärtungsanlagen | 55 | 9 % | |
| Eierlieferant | 55 | 15 % | |
| Hersteller von Lüftungsausrüstung | 53 | 15 % | |
| Anbieter von juristischen Dienstleistungen | 52 | 31 % | |
| Alkoholhersteller | 51 | 4 % | |
| Pflanzen-Grosshändler | 51 | 10 % | |
| Betonlieferant | 50 | 38 % | |
| Lieferant für die Lebensmittelherstellung | 48 | 2 % | |
| Nutztierfutterhersteller | 48 | 19 % | |
| Spielzeughersteller | 48 | 10 % | |
| Anbieter für die Metallindustrie | 46 | 20 % | |
| Anbieter von Druckausrüstung | 46 | 17 % | |
| Anbieter von Wasseraufbereitungsprodukten | 46 | 9 % | |
| Waagenanbieter | 46 | 15 % | |
| Anbieter von Tuning-Produkten | 45 | 7 % | |
| Grosshändler für Fitnessgeräte | 43 | 0 % | |
| Anbieter von Mobilitätsausrüstung | 42 | 29 % | |
| Grosshändler für Kosmetik | 42 | 7 % | |
| Grosshändler für alkoholische Getränke | 42 | 7 % | |
| Papierproduktanbieter | 42 | 12 % | |
| Bergbauunternehmen | 41 | 5 % | |
| Grosshändler für Sportzubehör | 41 | 10 % | |
| Olivenölhersteller | 41 | 2 % | |
| Importeur von Ausrüstung | 40 | 0 % | |
| Kühlanlage | 40 | 10 % | |
| Möbelgrosshändler | 40 | 8 % | |
| Anbieter von Kabelfernsehen | 39 | 15 % | |
| Biervertrieb | 39 | 8 % | |
| Blumen-Grosshändler | 39 | 23 % | |
| Hersteller von Optikprodukten | 39 | 13 % | |
| Kunststoff-Spritzguss-Service | 39 | 15 % | |
| Anbieter von Kunststoffprodukten | 38 | 5 % | |
| Stahlhersteller | 38 | 5 % | |
| Anbieter von Haarverlängerungen | 37 | 0 % | |
| Kiesgrube | 37 | 41 % | |
| Pharmazeutisches Labor | 37 | 24 % | |
| Türenhersteller | 37 | 27 % | |
| Werkzeugmacherei | 37 | 11 % | |
| Anbieter von hydraulischer Ausrüstung | 36 | 17 % | |
| Elektrogeräte-Grosshändler | 36 | 3 % | |
| Milchproduktanbieter | 36 | 28 % | |
| Pumpenanbieter | 36 | 19 % | |
| Wasserwerk | 36 | 19 % | |
| Anbieter von Laserausrüstung | 35 | 23 % | |
| Eisanbieter | 35 | 11 % | |
| Anbieter von individuellen Eigenheimen | 34 | 15 % | |
| Anbieter von mobilen Toiletten | 34 | 56 % | |
| Granitanbieter | 34 | 12 % | |
| Grosshändler für Autozubehör | 34 | 12 % | |
| Grosshändler für Chemikalien | 34 | 24 % | |
| Anbieter von Ausrüstung für behinderte Menschen | 32 | 53 % | |
| Anbieter von Betriebseinrichtung | 32 | 16 % | |
| Exporteur | 32 | 0 % | |
| Glashersteller | 32 | 9 % | |
| Hersteller von Computerhardware | 32 | 9 % | |
| Luftkompressorenanbieter | 32 | 9 % | |
| Fahrradgrosshändler | 31 | 6 % | |
| Getreidemühle | 31 | 6 % | |
| Grosshändler für Obst und Gemüse | 31 | 6 % | |
| Schokoladenfabrik | 31 | 19 % | |
| Düngemittelanbieter | 30 | 13 % | |
| Grosshandelsgeschäft für Lebensmittel | 30 | 10 % | |
| Lederwarenanbieter | 30 | 7 % | |
| Lederwarenhersteller | 30 | 3 % | |
| Aluminiumanbieter | 29 | 17 % | |
| Anbieter von Staubsaugersystemen | 29 | 0 % | |
| Batteriehersteller | 29 | 10 % | |
| Baustoffgrosshändler | 29 | 28 % | |
| Obst- und Gemüseverarbeitung | 29 | 14 % | |
| Schrottplatz | 29 | 10 % | |
| Containeranbieter | 28 | 14 % | |
| Grosshändler für Bekleidung | 28 | 18 % | |
| Palettenanbieter | 28 | 7 % | |
| Anbieter von Geschmacksstoffen und Aromen | 27 | 0 % | |
| Bühnenbeleuchtungsanlagen-Anbieter | 27 | 19 % | |
| Grosshändler für Keramik | 27 | 4 % | |
| Obstgrosshändler | 27 | 19 % | |
| Rasensprengeranlagen-Anbieter | 27 | 4 % | |
| Anbieter von Glasfaserprodukten | 26 | 12 % | |
| Anbieter von Häusern in Modulbauweise | 26 | 15 % | |
| Dreherei | 26 | 0 % | |
| Messerhersteller | 26 | 8 % | |
| Schlachthof | 26 | 15 % | |
| Stoffgrosshändler | 26 | 12 % | |
| Gartengeräte-Anbieter | 25 | 4 % | |
| Kontaktlinsenanbieter | 25 | 4 % | |
| Kunststofffenster | 25 | 20 % | |
| Luftfilter-Anbieter | 25 | 4 % | |
| Toneranbieter | 25 | 8 % | |
| Anbieter von Maschinen, Apparaten und Komponenten für die Lebensmittelindustrie | 24 | 8 % | |
| Anbieter von Wasserfiltern | 24 | 8 % | |
| Bahnanlagenanbieter | 24 | 13 % | |
| Chemische Industrie | 24 | 4 % | |
| Geländeranbieter | 24 | 8 % | |
| Grosshändler für chirurgische Produkte | 24 | 8 % | |
| Papierfabrik | 24 | 8 % | |
| Sand- und Kiesanbieter | 24 | 29 % | |
| Wasserflaschenanbieter | 24 | 0 % | |
| Anbieter von Holz- und Laminatböden | 23 | 13 % | |
| Grosshändler für Haushaltswaren | 23 | 0 % | |
| Metallmaschinenlieferant | 23 | 9 % | |
| Anbieter von Deckensystemen | 22 | 32 % | |
| Anbieter von Tabakwaren | 22 | 0 % | |
| Anbieter von wissenschaftlicher Ausrüstung | 22 | 18 % | |
| Anhängerhersteller | 22 | 14 % | |
| Asphaltmischwerk | 22 | 23 % | |
| Grosshandelsmarktplatz für Bekleidung | 22 | 0 % | |
| Grosshändler für Elektronikzubehör | 22 | 0 % | |
| Grosshändler für Industriechemikalien | 22 | 27 % | |
| Industrie | 22 | 14 % | |
| Grosshandels-Supermarkt | 21 | 67 % | |
| Grosshändler für Bekleidung und Stoffe | 21 | 5 % | |
| Grosshändler für Fisch und Meeresfrüchte | 21 | 5 % | |
| Hersteller von Aufklebern | 21 | 10 % | |
| Anbieter von Materialhandhabungsausrüstung | 20 | 25 % | |
| Befestigungsmittelanbieter | 20 | 45 % | |
| Gewerblicher Kühlschrankanbieter | 20 | 30 % | |
| Wassermühle | 20 | 10 % | |
| Anbieter | 19 | 5 % | im Sektor |
| Druckbildanbieter | 19 | 0 % | im Sektor |
| Exporteur von Lebensmitteln und Getränken | 19 | 5 % | im Sektor |
| Schleifmittelanbieter | 19 | 21 % | im Sektor |
| Werkzeugmacher | 19 | 5 % | im Sektor |
| Anbieter von Wasserpumpen | 18 | 22 % | im Sektor |
| Chemielabor | 18 | 11 % | im Sektor |
| Textilfabrik | 18 | 17 % | im Sektor |
| Weberei | 18 | 6 % | im Sektor |
| Anbieter von Bewässerungssystemen | 17 | 18 % | im Sektor |
| Anbieter von Halbleitern | 17 | 12 % | im Sektor |
| Anbieter von Räucherwerk | 17 | 12 % | im Sektor |
| Blumenlieferant | 17 | 18 % | im Sektor |
| GPS-Anbieter | 17 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Schrauben | 16 | 19 % | im Sektor |
| Aufzugshersteller | 16 | 19 % | im Sektor |
| Farbenhersteller | 15 | 13 % | im Sektor |
| Grosshändler für Elektroprodukte | 15 | 7 % | im Sektor |
| Speisewürzenhersteller | 15 | 13 % | im Sektor |
| Sprungfederanbieter | 15 | 0 % | im Sektor |
| Strickwarenhersteller | 15 | 7 % | im Sektor |
| Anbieter von Angelausflügen | 14 | 21 % | im Sektor |
| Anbieter von Haushaltsgeräteteilen | 14 | 0 % | im Sektor |
| Chemietechnikservice | 14 | 0 % | im Sektor |
| Exporteur von Textilien | 14 | 14 % | im Sektor |
| Grosshändler für Beleuchtungsprodukte | 14 | 7 % | im Sektor |
| Hersteller von Souvenirs | 14 | 0 % | im Sektor |
| Pavillonanbieter | 14 | 7 % | im Sektor |
| Anbieter von Flipperautomaten | 13 | 8 % | im Sektor |
| Anbieter von Terrassenüberdachungen | 13 | 15 % | im Sektor |
| Hersteller von Verkaufsständern | 13 | 8 % | im Sektor |
| Marmor-Anbieter | 13 | 15 % | im Sektor |
| Schuhfabrik | 13 | 15 % | im Sektor |
| Anbieter von Gartengebäuden | 12 | 17 % | im Sektor |
| Anbieter von Polymerprodukten | 12 | 25 % | im Sektor |
| Anbieter von Veredelungsmaterialien | 12 | 17 % | im Sektor |
| Grosshändler für Elektrogeräte | 12 | 25 % | im Sektor |
| Nahrungsmittelverpackung | 12 | 8 % | im Sektor |
| Anbieter von Feuerwerkskörpern | 11 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Industriestaubsaugern | 11 | 18 % | im Sektor |
| Anbieter von Möbelzubehör | 11 | 9 % | im Sektor |
| Anbieter von Schutzkleidung | 11 | 0 % | im Sektor |
| Grosshändler für Kunsthandwerksbedarf | 11 | 18 % | im Sektor |
| Industriebau | 11 | 0 % | im Sektor |
| Schlauchanbieter | 11 | 0 % | im Sektor |
| Teehersteller | 11 | 9 % | im Sektor |
| Tiefkühlkosthersteller | 11 | 55 % | im Sektor |
| Werkzeuggrosshändler | 11 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von PE- und Kunststofffolien | 10 | 30 % | im Sektor |
| Entsorgungsunternehmen | 10 | 0 % | im Sektor |
| FMCG-Grosshändler | 10 | 0 % | im Sektor |
| Grosshändler für Batterien | 10 | 20 % | im Sektor |
| Holzrahmenanbieter | 10 | 20 % | im Sektor |
| Kesselanbieter | 10 | 0 % | im Sektor |
| Ledergrosshändler | 10 | 0 % | im Sektor |
| Teegrosshändler | 10 | 30 % | im Sektor |
| Warmwassersystem-Anbieter | 10 | 20 % | im Sektor |
| Weinherstellungsbedarf | 10 | 20 % | im Sektor |
| Anbieter von Fässern | 9 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Lampenschirmen | 9 | 11 % | im Sektor |
| Anbieter von Munition | 9 | 22 % | im Sektor |
| Anbieter von Spielplatzgeräten | 9 | 0 % | im Sektor |
| Buchgrosshändler | 9 | 0 % | im Sektor |
| Flugzeughersteller | 9 | 22 % | im Sektor |
| Hersteller von Glaswaren | 9 | 11 % | im Sektor |
| Hersteller von fliegenden Bauten | 9 | 0 % | im Sektor |
| Zementhersteller | 9 | 44 % | im Sektor |
| Anbieter von Bonsai-Pflanzen | 8 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von POS Terminals | 8 | 13 % | im Sektor |
| Anbieter von Pflastermaterialien | 8 | 13 % | im Sektor |
| Anbieter von Schmuckzubehör | 8 | 13 % | im Sektor |
| Bergbauberater | 8 | 0 % | im Sektor |
| Hersteller von Lingerie | 8 | 0 % | im Sektor |
| Teppichhersteller | 8 | 0 % | im Sektor |
| Trockeneisanbieter | 8 | 25 % | im Sektor |
| Zementanbieter | 8 | 63 % | im Sektor |
| Anbieter von Bauzuschlagstoffen | 7 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Dieselkraftstoff | 7 | 43 % | im Sektor |
| Anbieter von Videokonferenzeinrichtungen | 7 | 14 % | im Sektor |
| Anbieter von Wasserkulturanlagen | 7 | 29 % | im Sektor |
| Computer-Grosshändler | 7 | 29 % | im Sektor |
| Farbenfabrik | 7 | 0 % | im Sektor |
| Feueralarmanbieter | 7 | 71 % | im Sektor |
| Fiberglasanbieter | 7 | 14 % | im Sektor |
| Gemüsegrosshändler | 7 | 0 % | im Sektor |
| Grosshändler für Büromaterial | 7 | 0 % | im Sektor |
| Grosshändler für Kunststoffprodukte | 7 | 0 % | im Sektor |
| Landmaschinenhersteller | 7 | 0 % | im Sektor |
| Optikgrosshändler | 7 | 43 % | im Sektor |
| Schuhwarengrosshändler | 7 | 14 % | im Sektor |
| Anbieter von Körben | 6 | 17 % | im Sektor |
| Anbieter von Metallsuchgeräten | 6 | 0 % | im Sektor |
| Apotheken-Grosshändler | 6 | 17 % | im Sektor |
| Fleischwarenverpackungsbetrieb | 6 | 33 % | im Sektor |
| Fliesenhersteller | 6 | 0 % | im Sektor |
| Geschäftsausstattungsanbieter | 6 | 0 % | im Sektor |
| Grosshändler für Naturstein | 6 | 17 % | im Sektor |
| Juteexporteur | 6 | 0 % | im Sektor |
| Kesselhersteller | 6 | 0 % | im Sektor |
| Plastiktüten-Anbieter | 6 | 17 % | im Sektor |
| Propangasanbieter | 6 | 0 % | im Sektor |
| Regentonnenanbieter | 6 | 17 % | im Sektor |
| Schmuck-Exporteur | 6 | 17 % | im Sektor |
| Werkzeughersteller | 6 | 17 % | im Sektor |
| Anbieter von Bohrausrüstung | 5 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Druckluftwerkzeugen | 5 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Einweggeschirr | 5 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Sauerstoffgeräten | 5 | 40 % | im Sektor |
| Chemikalien-Exporteur | 5 | 0 % | im Sektor |
| Garnanbieter | 5 | 20 % | im Sektor |
| Gewürzgrosshändler | 5 | 0 % | im Sektor |
| Grosshändler für Bürobedarf | 5 | 20 % | im Sektor |
| Grosshändler für Lederwaren | 5 | 0 % | im Sektor |
| Heuanbieter | 5 | 0 % | im Sektor |
| Industriegas-Anbieter | 5 | 0 % | im Sektor |
| Kunstharz-Hersteller | 5 | 0 % | im Sektor |
| Mineralwasser-Grosshändler | 5 | 40 % | im Sektor |
| Trinkwasseranbieter | 5 | 0 % | im Sektor |
| Weidenkorbhersteller | 5 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Diabetikerbedarf | 4 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Einbaumöbeln | 4 | 25 % | im Sektor |
| Anbieter von Fahrgeschäftsausrüstung | 4 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Fertigrasen | 4 | 25 % | im Sektor |
| Anbieter von Kraftwerksausrüstung | 4 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Leitern | 4 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Mutterboden | 4 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Schotter | 4 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Speiseeisbedarf | 4 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Wasserkühlern | 4 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von gefrorenen Desserts | 4 | 0 % | im Sektor |
| Arzneimittelexporteur | 4 | 0 % | im Sektor |
| Bergbauausrüstung | 4 | 25 % | im Sektor |
| Bootplanenanbieter | 4 | 0 % | im Sektor |
| Dichtungshersteller | 4 | 0 % | im Sektor |
| Exporteur von Bekleidung | 4 | 0 % | im Sektor |
| Fachwerkhersteller | 4 | 25 % | im Sektor |
| Glaswarengrosshändler | 4 | 0 % | im Sektor |
| Industrie du verre | 4 | 75 % | im Sektor |
| Kohleanbieter | 4 | 0 % | im Sektor |
| Konservenfabrik | 4 | 0 % | im Sektor |
| Leistenanbieter | 4 | 0 % | im Sektor |
| Lunchpaketanbieter | 4 | 0 % | im Sektor |
| Parapharmazie | 4 | 0 % | im Sektor |
| Reismühle | 4 | 0 % | im Sektor |
| Sarganbieter | 4 | 0 % | im Sektor |
| Schreibwarenhersteller | 4 | 0 % | im Sektor |
| Teppichgrosshändler | 4 | 0 % | im Sektor |
| Wachsanbieter | 4 | 0 % | im Sektor |
| Aluminiumrahmenanbieter | 3 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Erde | 3 | 67 % | im Sektor |
| Anbieter von Glühbirnen | 3 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Haushaltschemikalien | 3 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Laminierausrüstung | 3 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Metallpressverfahren | 3 | 33 % | im Sektor |
| Anbieter von Postbearbeitungsmaschinen | 3 | 33 % | im Sektor |
| Anbieter von Schlössern | 3 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Wohnkabinen | 3 | 0 % | im Sektor |
| Bootstourenanbieter | 3 | 0 % | im Sektor |
| Briefumschlaganbieter | 3 | 0 % | im Sektor |
| Exporteur von Ausrüstung | 3 | 0 % | im Sektor |
| Grosshändler für Fäden und Garne | 3 | 0 % | im Sektor |
| Lederexporteur | 3 | 0 % | im Sektor |
| Ofenteile-Anbieter | 3 | 0 % | im Sektor |
| Reisgrosshändler | 3 | 0 % | im Sektor |
| Sakebrauerei | 3 | 0 % | im Sektor |
| Süsswarengrosshändler | 3 | 0 % | im Sektor |
| Zuckerfabrik | 3 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter und Hersteller von Vorhängen | 2 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Agrochemikalien | 2 | 50 % | im Sektor |
| Anbieter von Betonprodukten | 2 | 100 % | im Sektor |
| Anbieter von Bewehrungskörben | 2 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Drähten und Kabeln | 2 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Gipsprodukten | 2 | 50 % | im Sektor |
| Anbieter von Kennzeichenhaltern | 2 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Ladeneinrichtungen | 2 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Metallwalzprodukten | 2 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Mineralien | 2 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Papiertüten | 2 | 50 % | im Sektor |
| Anbieter von Piñatas | 2 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Schaffell- und Wollprodukten | 2 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Solar-Warmwasseranlagen | 2 | 100 % | im Sektor |
| Anbieter von Stützwänden | 2 | 0 % | im Sektor |
| Butangas-Anbieter | 2 | 0 % | im Sektor |
| Cash-and-Carry-Grosshändler | 2 | 0 % | im Sektor |
| Dessousgrosshändler | 2 | 50 % | im Sektor |
| Gewürzexporteur | 2 | 0 % | im Sektor |
| Glasblockanbieter | 2 | 0 % | im Sektor |
| Grosshändler für Reisegepäck | 2 | 0 % | im Sektor |
| Grosshändler von Neuheiten | 2 | 50 % | im Sektor |
| Jutefabrik | 2 | 0 % | im Sektor |
| Kohle-Exporteur | 2 | 0 % | im Sektor |
| Kupferanbieter | 2 | 0 % | im Sektor |
| Radkappenanbieter | 2 | 0 % | im Sektor |
| Sperrholzanbieter | 2 | 0 % | im Sektor |
| Tee-Exporteur | 2 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Abschleppgeräten | 1 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Bahnschwellen | 1 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Dynamometern | 1 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Heliumgas | 1 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Isolatoren | 1 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Mulch | 1 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Schweissgas | 1 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Wechselstromgeneratoren | 1 | 100 % | im Sektor |
| Anbieter von Würzmitteln | 1 | 0 % | im Sektor |
| Austernanbieter | 1 | 0 % | im Sektor |
| Baumwollexporteur | 1 | 0 % | im Sektor |
| Baumwollspinnerei | 1 | 0 % | im Sektor |
| Exporteur von Kunsthandwerk | 1 | 0 % | im Sektor |
| Fakultät für Chemie | 1 | 0 % | im Sektor |
| Gänsestopfleber-Hersteller | 1 | 0 % | im Sektor |
| Hersteller von Sojasauce | 1 | 0 % | im Sektor |
| Hersteller von intelligenten Schliessfächern | 1 | 100 % | im Sektor |
| Kaffeemaschinen-Anbieter | 1 | 100 % | im Sektor |
| Natursteinexporteur | 1 | 0 % | im Sektor |
| Pelzhersteller | 1 | 0 % | im Sektor |
| Rindenanbieter | 1 | 0 % | im Sektor |
| Ziegelhersteller | 1 | 0 % | im Sektor |
Keine Kategorie gefunden — versuchen Sie ein anderes Wort.
B2B-Kontakte von Industrie- und Grosshandelsunternehmen in der Schweiz: Inhalt
Wie oft die Felder bei den Industrie- und Grosshandelsunternehmen gefüllt sind — Anteil der aktiven Einträge, bei denen das Feld nicht leer ist.
| Feld | Format | Gefüllt | % |
|---|---|---|---|
| Name der Firma | Text, wie im Eintrag | 100 % | |
| Sektor und Kategorie | z. B. Gesundheit und Medizin · Zahnarzt | 100 % | |
| Weitere Kategorien | z. B. «Kieferorthopäde, Dentalhygieniker» | 24 % | |
| Adresse | Text | 100 % | |
| Postleitzahl | 4 Ziffern | 98 % | |
| Kanton, Grossregion und Ort | 26 Kantone, 7 Grossregionen | 98 % | |
| Koordinaten | Breiten- und Längengrad | 100 % | |
| Telefon | Format +41, bis zu 5 Nummern · eindeutige Nummern: 27’411 | 85 % | |
| Mobil | Kennzeichen Mobilnummer | 20 % | |
| Website | URL | 77 % | |
| von der Website der Firma · eindeutige Adressen: 20’398 | 43 % | ||
| Soziale Netzwerke | Facebook, Instagram, LinkedIn … | 34 % | |
| Öffnungszeiten | veröffentlicht oder nicht | 51 % | |
| Kette | Name der Kette; leer — unabhängig | 16 % |
Liste der Industrie- und Grosshandelsunternehmen in der Schweiz: Datenmuster
Zeilen des Exports — Sie können in der Tabelle blättern. Klicken Sie auf eine Telefonnummer, Website oder E-Mail: die Kontakte öffnen sich nach einer kostenlosen Registrierung, bis zu 20 Firmen pro Tag.
| Firma | Ort | Telefon | Website und E-Mail | Soziale Netzwerke |
|---|---|---|---|---|
TE TechnoWood AGHorb, 9656 Alt St. Johann
Hersteller
|
Alt St. JohannSt. Gallen | |||
DR Drini I Bardhe SAGL (Swiss) - Spirit of DriniCorso Elvezia 16, 6900 Lugano
Getränkelieferant
|
LuganoTessin | |||
? ...........Europaallee 12, 8000 Zürich
Sportwarenhersteller
|
ZürichZürich | |||
BA BALTENSWEILER AGStaldenhof 2, 6014 Luzern
Beleuchtungshersteller
|
LuzernLuzern | |||
GR Grande Dixence SARue des Creusets 41, 1950 Sion
Stromversorgungsunternehmen Elektriker, Energieausrüstung und -lösungen
Kette: Grande Dixence |
SionWallis | |||
AT Atelier Felber & Co / Berner Rahmen & Kunst / Seit 1946Gerechtigkeitsgasse 47, 3011 Bern
Hersteller Bilderrahmengeschäft
|
BernBern | |||
