- Schweiz
- Bau, Handwerk und Immobilien
Bau, Handwerk und Immobilien in der Schweiz 2026
Datenbank der Bau-, Handwerks- und Immobilienbetriebe in der Schweiz: Architekten und Ingenieure, Bauunternehmen, Maler und Gipser, Schreiner, Elektriker, Sanitär und Heizung, Spengler und Dachdecker, Gartenbau, Immobilienbüros, Makler und Liegenschaftsverwaltungen — 121’777 Bau-, Handwerks- und Immobilienbetriebe in einer Datei: Adresse und Koordinaten, Postleitzahl, Telefonnummern, Website, E-Mail, soziale Netzwerke, Öffnungszeiten, Kategorie und Kette jedes Eintrags. Ganze Schweiz — 150 €; ein Kanton oder eine einzelne Kategorie sind günstiger.
Wie viele Bau-, Handwerks- und Immobilienbetriebe gibt es in der Schweiz?
121’777 Bau-, Handwerks- und Immobilienbetriebe
Stand 6. November 2026 gibt es in der Schweiz 121’777 Bau-, Handwerks- und Immobilienbetriebe — 14 % aller Firmen der Datenbank, in 210 Kategorien. Die grössten sind Immobilienbüros (15’407), Architekten (12’989) und Bauunternehmen (9’140). Das sind 1’334,2 pro 100’000 Einwohner, ein Eintrag auf 75 Einwohner. 19’020 (16 %) gehören zu Ketten; die grössten sind REMAX (94), JUMBO (84) und Sanitas Troesch (67). Die meisten Bau-, Handwerks- und Immobilienbetriebe gibt es in den Kantonen Zürich (19’400), Bern (13’696) und Waadt (11’620).
Kategorien im Sektor «Bau, Handwerk und Immobilien»
Jede Firma steht in der Hauptkategorie ihres Google-Eintrags. Die 152 grössten Kategorien (je 20 Firmen oder mehr) haben eine eigene Seite mit Kantonen, Ketten und Muster und sind einzeln erhältlich — für das ganze Land, einen Kanton oder einen Ort; kleinere gehören zur Datei des Sektors.
| Kategorie | Firmen | Ketten | Ganze Schweiz |
|---|---|---|---|
| Immobilienbüro | 15’407 | 12 % | |
| Architekt | 12’989 | 12 % | |
| Bauunternehmen | 9’140 | 19 % | |
| Maler | 8’338 | 13 % | |
| Zimmermann | 5’997 | 9 % | |
| Elektriker | 5’096 | 26 % | |
| Auftragnehmer | 3’741 | 9 % | |
| Gartenbauer | 2’987 | 15 % | |
| Dachdecker | 2’649 | 13 % | |
| Innenarchitekt | 2’123 | 10 % | |
| Bodenleger | 1’991 | 15 % | |
| Landschaftsgestalter | 1’981 | 13 % | |
| Ingenieur | 1’940 | 26 % | |
| Metallbau | 1’937 | 10 % | |
| Hausverwaltungsunternehmen | 1’620 | 17 % | |
| Sanitärtechnik | 1’576 | 22 % | |
| Immobilienmakler | 1’575 | 23 % | |
| Baustoffhandel | 1’516 | 29 % | |
| Spenglerei | 1’452 | 9 % | |
| Architekturbüro | 1’430 | 16 % | |
| Ventilationsinstallateur | 1’342 | 17 % | |
| Heizungsmonteur | 1’315 | 16 % | |
| Spengler | 1’284 | 13 % | |
| Dienstleistungen im Bereich von sanitären Anlagen | 1’121 | 15 % | |
| Fliesenleger | 1’121 | 12 % | |
| Handwerk | 1’048 | 5 % | |
| Baumarkt | 1’003 | 21 % | |
| Bauingenieur | 912 | 34 % | |
| Möbeltischler | 878 | 12 % | |
| Wohnungsbau | 777 | 3 % | |
| Gärtner | 775 | 11 % | |
| Generalunternehmer | 744 | 15 % | |
| Küchenumbauunternehmen | 741 | 20 % | |
| Allround-Handwerker | 723 | 12 % | |
| Gipser | 721 | 10 % | |
| Immobilienberater | 715 | 18 % | |
| Solartechnik-Anbieter | 714 | 20 % | |
| Bauunternehmer | 697 | 13 % | |
| Heizungsanlagenanbieter | 691 | 30 % | |
| Bauberater | 616 | 14 % | |
| Anbieter von Sicherheitssystemen | 561 | 33 % | |
| Immobilienvermittlung | 555 | 21 % | |
| Fensteranbieter | 549 | 16 % | |
| Elektroinstallationsdienst | 539 | 35 % | |
| Maurer | 501 | 9 % | |
| Klimaanlagenanbieter | 440 | 25 % | |
| Elektrotechniker | 414 | 30 % | |
| Gerüstbauservice | 400 | 27 % | |
| Bautischlerei | 394 | 9 % | |
| Landschaftsarchitekt | 392 | 15 % | |
| Solarenergie-Unternehmen | 389 | 16 % | |
| Wohnungsbauunternehmen | 387 | 9 % | |
| Drechsler | 377 | 10 % | |
| Glaser | 368 | 18 % | |
| Unternehmen für Isolationsarbeiten | 360 | 13 % | |
| Brandschutzberater | 353 | 27 % | |
| Vermesser | 351 | 35 % | |
| Wohnungsbaugesellschaft | 351 | 9 % | |
| Innenarchitekturbüro | 348 | 11 % | |
| Wohngenossenschaft | 338 | 15 % | |
| Auftragnehmer für den Innenausbau | 326 | 13 % | |
| Immobilienverwaltungsservice | 318 | 19 % | |
| Bauplaner | 282 | 15 % | |
| Aufzugservice | 280 | 31 % | |
| Raumausstatter | 260 | 8 % | |
| Betonbauunternehmen | 253 | 37 % | |
| Schwimmbeckenbauer | 248 | 17 % | |
| Markisenanbieter | 245 | 20 % | |
| Natursteinhändler | 239 | 21 % | |
| Abdichtungsunternehmen | 230 | 19 % | |
| Büroflächenvermietung | 230 | 38 % | |
| Baumaschinenhandel | 227 | 37 % | |
| Architekturplaner | 212 | 10 % | |
| Innenausbauunternehmen | 206 | 12 % | |
| Fensterinstallation | 201 | 17 % | |
| Tischler | 201 | 12 % | |
| Gebäudeinstandhaltung | 194 | 13 % | |
| Baumaschinenvermietung | 182 | 57 % | |
| Betrieb für Baumarbeiten | 182 | 21 % | |
| Strassenbauunternehmen | 182 | 21 % | |
| Erdbauunternehmen | 175 | 14 % | |
| Umweltingenieur | 175 | 30 % | |
| Betrieb für Fassadenverkleidungen | 174 | 18 % | |
| Immobiliensachverständiger | 173 | 14 % | |
| Metallwerkstatt | 157 | 6 % | |
| Zaunbauer | 153 | 39 % | |
| Zollmakler | 145 | 56 % | |
| Steinmetz | 143 | 19 % | |
| Umbauer | 137 | 15 % | |
| Trockenbauunternehmen | 122 | 15 % | |
| Bäderstudio | 119 | 36 % | |
| Schmied | 114 | 4 % | |
| Agentur für Gewerbeimmobilien | 110 | 20 % | |
| Brandschutzdienst | 107 | 38 % | |
| Immobiliengutachter | 107 | 25 % | |
| Baugutachter | 102 | 15 % | |
| Metallbauer | 102 | 8 % | |
| Auftragnehmer für Marmorarbeiten | 100 | 17 % | |
| Versorgungsbetrieb-Auftragnehmer | 100 | 19 % | |
| Baumaschinenhändler | 91 | 31 % | |
| Cheminéebauer | 91 | 11 % | |
| Solaranlagenservice | 90 | 21 % | |
| Immobilien | 79 | 23 % | |
| Bohrunternehmen | 76 | 13 % | |
| Höhenarbeiten | 71 | 24 % | |
| Wintergartenbauer | 71 | 28 % | |
| Agentur für industrielle Immobilien | 70 | 24 % | |
| Steinhandel | 70 | 11 % | |
| Bootsbauer | 68 | 9 % | |
| Stahlbauunternehmen | 68 | 13 % | |
| Installateur von Sicherheitssystemen | 67 | 24 % | |
| Saiteninstrumentenbauer | 67 | 1 % | |
| Blockhäuser | 66 | 11 % | |
| Brandschutzanlagen-Anbieter | 61 | 15 % | |
| Elektronikingenieur | 60 | 17 % | |
| Treppenbauunternehmen | 60 | 32 % | |
| Gerüstverleih-Service | 58 | 12 % | |
| Baumpflegedienst | 56 | 18 % | |
| Unternehmensmakler | 54 | 7 % | |
| Messebauunternehmen | 50 | 26 % | |
| Elektroinstallateur | 45 | 33 % | |
| Anbieter von Klimaanlagen | 44 | 30 % | |
| Eisenwarenhändler | 42 | 12 % | |
| Telekommunikationsingenieur | 41 | 17 % | |
| Architektonischer und technischer Modellbauer | 40 | 18 % | |
| Carport- und Laubenbau | 40 | 30 % | |
| Metallbauunternehmen | 40 | 10 % | |
| Institut für Immobilienwirtschaft | 35 | 6 % | |
| Ladenbauer | 35 | 11 % | |
| Bauinspektor | 34 | 18 % | |
| Landschaftsbaubedarf | 33 | 36 % | |
| Wirtschaftsingenieur | 32 | 13 % | |
| Ingenieur für Messtechnik | 30 | 33 % | |
| Jachtmakler | 29 | 7 % | |
| Terrassenbauer | 29 | 17 % | |
| Wohnungsbaubehörde | 28 | 4 % | |
| Brunnenbauer | 27 | 11 % | |
| Heizungs- und Klimatechnikbetrieb | 26 | 15 % | |
| Architektenkammer | 25 | 12 % | |
| Hydraulikingenieur | 25 | 4 % | |
| Bauausrüstungsverleih | 24 | 29 % | |
| Blockhausbauer | 24 | 25 % | |
| Aluminiumfenster | 23 | 13 % | |
| Brandschaden-Sanierungsdienst | 23 | 57 % | |
| Denkmalmacher | 23 | 4 % | |
| Büro-Renovierungsservice | 22 | 14 % | |
| Dachfensterbau und -installationsbetrieb | 22 | 27 % | |
| Sanitärinspektion | 22 | 14 % | |
| Lebensmittelmakler | 21 | 0 % | |
| Baukalkulator | 20 | 10 % | |
| Geotechnischer Ingenieur | 20 | 20 % | |
| Statiker | 20 | 25 % | |
| Baustoffmarkt | 19 | 26 % | im Sektor |
| Formenbauer | 18 | 0 % | im Sektor |
| Gartenbau | 18 | 22 % | im Sektor |
| Bau | 17 | 6 % | im Sektor |
| Auftragnehmer für Stuckarbeiten | 16 | 25 % | im Sektor |
| Handwerksmesse | 14 | 7 % | im Sektor |
| Landvermesser | 14 | 43 % | im Sektor |
| Forschungsingenieur | 13 | 15 % | im Sektor |
| Teichanlagenbauer | 13 | 23 % | im Sektor |
| Landvermessungsbüro | 12 | 33 % | im Sektor |
| Stahlgerüstbauer | 12 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von PVC-Fenstern | 10 | 10 % | im Sektor |
| Windkraftanlagenbauer | 10 | 40 % | im Sektor |
| Klavierbauer | 9 | 33 % | im Sektor |
| Baumwollanbieter | 8 | 0 % | im Sektor |
| Gasinstallateur | 8 | 0 % | im Sektor |
| Sanitärinstallateur | 8 | 0 % | im Sektor |
| Stahlbauplanungs-Service | 8 | 13 % | im Sektor |
| Textilingenieur | 8 | 0 % | im Sektor |
| Brunnenbohrunternehmen | 7 | 29 % | im Sektor |
| Ingenieur für Festmüllverwertung | 7 | 57 % | im Sektor |
| Sozialwohnungsbaugesellschaft | 7 | 43 % | im Sektor |
| Stahlbauer | 7 | 43 % | im Sektor |
| Anwalt für Immobilienrecht | 6 | 17 % | im Sektor |
| Architekturschule | 6 | 0 % | im Sektor |
| Handwerksmuseum | 6 | 17 % | im Sektor |
| Immobilienvermietung | 6 | 17 % | im Sektor |
| Natursteinhandel | 6 | 17 % | im Sektor |
| Stuckateur | 6 | 17 % | im Sektor |
| Verband technischer Wirtschaftsingenieure | 6 | 17 % | im Sektor |
| Bauführerverband | 5 | 20 % | im Sektor |
| Bauprojektentwickler | 5 | 60 % | im Sektor |
| Handwerker | 5 | 20 % | im Sektor |
| Handwerkskammer | 5 | 0 % | im Sektor |
| Renovierungsunternehmen | 5 | 40 % | im Sektor |
| Dockbauer | 4 | 25 % | im Sektor |
| Fertigungsingenieur | 4 | 0 % | im Sektor |
| Fliesenhandel | 4 | 0 % | im Sektor |
| Ingenieurschule | 4 | 25 % | im Sektor |
| Schuppenbauer | 4 | 25 % | im Sektor |
| Sozialwohnungsbau-Programm | 4 | 0 % | im Sektor |
| Immobilienagentur | 3 | 0 % | im Sektor |
| Tennisplatz-Bauunternehmen | 3 | 100 % | im Sektor |
| Wohnungsbaugenossenschaft | 3 | 0 % | im Sektor |
| Farbenhändler | 2 | 50 % | im Sektor |
| Fensterinstallationsdienst | 2 | 0 % | im Sektor |
| Golfplatz-Bauunternehmen | 2 | 0 % | im Sektor |
| Immobilienauktionator | 2 | 50 % | im Sektor |
| Lager für Türen | 2 | 50 % | im Sektor |
| Maurerbedarf | 2 | 50 % | im Sektor |
| Messestand-Aufbauservice | 2 | 0 % | im Sektor |
| Verband der Wege-, Kanal- und Hafenbauingenieure | 2 | 0 % | im Sektor |
| Wirtschaftsingenieurverband | 2 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Sonnenschutz | 1 | 0 % | im Sektor |
| Anlagenbauer | 1 | 0 % | im Sektor |
| Freimaurerzentrum | 1 | 0 % | im Sektor |
| Gewerblicher Immobilienprüfer | 1 | 100 % | im Sektor |
| Mausoleenbauer | 1 | 0 % | im Sektor |
Keine Kategorie gefunden — versuchen Sie ein anderes Wort.
B2B-Kontakte von Bau-, Handwerks- und Immobilienbetrieben in der Schweiz: Inhalt
Wie oft die Felder bei den Bau-, Handwerks- und Immobilienbetrieben gefüllt sind — Anteil der aktiven Einträge, bei denen das Feld nicht leer ist.
| Feld | Format | Gefüllt | % |
|---|---|---|---|
| Name der Firma | Text, wie im Eintrag | 100 % | |
| Sektor und Kategorie | z. B. Gesundheit und Medizin · Zahnarzt | 100 % | |
| Weitere Kategorien | z. B. «Kieferorthopäde, Dentalhygieniker» | 26 % | |
| Adresse | Text | 100 % | |
| Postleitzahl | 4 Ziffern | 98 % | |
| Kanton, Grossregion und Ort | 26 Kantone, 7 Grossregionen | 98 % | |
| Koordinaten | Breiten- und Längengrad | 100 % | |
| Telefon | Format +41, bis zu 5 Nummern · eindeutige Nummern: 101’051 | 91 % | |
| Mobil | Kennzeichen Mobilnummer | 26 % | |
| Website | URL | 69 % | |
| von der Website der Firma · eindeutige Adressen: 53’763 | 40 % | ||
| Soziale Netzwerke | Facebook, Instagram, LinkedIn … | 21 % | |
| Öffnungszeiten | veröffentlicht oder nicht | 48 % | |
| Kette | Name der Kette; leer — unabhängig | 16 % |
Liste der Bau-, Handwerks- und Immobilienbetriebe in der Schweiz: Datenmuster
Zeilen des Exports — Sie können in der Tabelle blättern. Klicken Sie auf eine Telefonnummer, Website oder E-Mail: die Kontakte öffnen sich nach einer kostenlosen Registrierung, bis zu 20 Firmen pro Tag.
| Firma | Ort | Telefon | Website und E-Mail | Soziale Netzwerke |
|---|---|---|---|---|
19 1993 StudioPfingstweidstrasse 98, 8005 Zürich
Bauunternehmen
|
ZürichZürich | |||
ID IDEA SA Interno Decorazione e arredamentoVia Pessina 1, 6900 Lugano
Innenarchitekturbüro Möbelgeschäft, Kurzwarengeschäft
|
LuganoTessin | |||
MA Malergeschäft Heinz Jud GmbHUnterdorf 12, 8718 Schänis
Maler
|
SchänisSt. Gallen | |||
AS ASW Engineering AGWürzenbachstrasse 54, 6006 Luzern
Ingenieur
|
LuzernLuzern | |||
AE AEGI VAL Sarl ArchitectesAv. de Tourbillon 29, 1950 Sion
Architekt
|
SionWallis | |||
2P 2P ArchitectesRue de Lausanne 80/2ème étage, 1700 Fribourg
Architekt
|
FribourgFreiburg |
mobil |
||
AB ABS Sicherheitstechnik AGSchaffhauserstrasse 194, 8500 Frauenfeld
Anbieter von Sicherheitssystemen Videoüberwachung
|
FrauenfeldThurgau | |||
AP A*PorzellanKramgasse 75, 3011 Bern
Handwerk Geschäft
|
BernBern |
mobil |
||
BE Bedri Morina Plattenlege-Arbeiten GmbHGrossmattstrasse 20, 4410 Liestal
Fliesenleger Bodenleger
|
LiestalBasel-Landschaft | |||
AR Archiconsulting AGGrossbruggerweg 4, 7000 Chur
Architekt
|
ChurGraubünden | |||
24 24h Glasreparaturen BaselHenric Petri-Strasse 19, 4051 Basel
Fensterinstallation Wintergartenbauer
|
BaselBasel-Stadt | |||
CA Carrosserie Kaufmann AG SolothurnHunnenweg 5, 4500 Solothurn
Spenglerei Autoglasservice, Fahrzeuglackiererei
Kette: Carrosserie Kaufmann |
SolothurnSolothurn | |||
3A 3A Immo SaRue du Midi 2, 1003 Lausanne
Bauunternehmer Wohnungsbauunternehmen, Immobilienverwaltungsservice
|
LausanneWaadt | |||
AM Amini Swiss Prime Estate AGBaarerstrasse 2, 6300 Zug
Immobilienmakler
|
ZugZug |
mobil |
||
AM AMMETIS Sàrl - Gérance immobilièreRue du Bassin 10, 2000 Neuchâtel
Immobilienbüro
Kette: AMMETIS Sàrl - Gérance immobilière |
NeuchâtelNeuenburg | |||
AN ANMAT ImmoTreuhand AGBahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon
Immobilienbüro Hausverwaltungsunternehmen, Immobilienmakler
Kette: ANMAT ImmoTreuhand AG |
PfäffikonSchwyz | |||
BB B&B Gebäudetechnik AGMühlentalstrasse 372, 8200 Schaffhausen
Sanitärtechnik Heizungsanlagenanbieter, Solartechnik-Anbieter
|
SchaffhausenSchaffhausen | |||
AD ADS Construction SàrlRue de l'Industrie 27, 2800 Delémont
Bauunternehmen Maurer, Heizungsmonteur
|
DelémontJura | |||
BA Baumwelt AGHuebstrasse 56, 9100 Herisau
Betrieb für Baumarbeiten
|
HerisauAppenzell Ausserrhoden |
mobil |
||
AC ACW - Aarauer Carrosserie Werke AGWässermattstrasse 12, 5000 Aarau
Spenglerei Fahrzeuglackiererei, Autowerkstatt
|
AarauAargau |
Bau, Handwerk und Immobilien nach Kantonen
Aktive Einträge und Preis des Sektors in jedem Kanton. Klicken Sie auf eine Spalte, um zu sortieren.
| Kanton ↕ | Firmen ↓ | Anteil im Kanton ↕ | Ketten ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|
| ZürichGrossregion Zürich | 19’400 | 12 % |
16 % | 40 € |
| BernEspace Mittelland | 13’696 | 13 % |
16 % | 40 € |
| WaadtGenferseeregion | 11’620 | 14 % |
15 % | 30 € |
| AargauNordwestschweiz | 8’914 | 15 % |
16 % | 30 € |
| St. GallenOstschweiz | 7’688 | 15 % |
18 % | 30 € |
| GenfGenferseeregion | 6’673 | 12 % |
9 % | 30 € |
| LuzernZentralschweiz | 6’091 | 14 % |
18 % | 30 € |
| TessinGrossregion Tessin | 6’049 | 14 % |
12 % | 30 € |
| WallisGenferseeregion | 5’756 | 15 % |
16 % | 30 € |
| FreiburgEspace Mittelland | 4’314 | 15 % |
15 % | 20 € |
| ThurgauOstschweiz | 4’230 | 15 % |
17 % | 20 € |
| Basel-LandschaftNordwestschweiz | 3’943 | 16 % |
15 % | 20 € |
| GraubündenOstschweiz | 3’692 | 15 % |
21 % | 20 € |
| SolothurnEspace Mittelland | 3’466 | 15 % |
15 % | 20 € |
| SchwyzZentralschweiz | 2’763 | 16 % |
15 % | 20 € |
| Basel-StadtNordwestschweiz | 2’665 | 11 % |
15 % | 20 € |
| ZugZentralschweiz | 2’491 | 13 % |
17 % | 20 € |
| NeuenburgEspace Mittelland | 2’319 | 12 % |
15 % | 20 € |
| SchaffhausenOstschweiz | 1’128 | 13 % |
19 % | 20 € |
| JuraEspace Mittelland | 1’044 | 15 % |
13 % | 20 € |
| Appenzell AusserrhodenOstschweiz | 953 | 17 % |
19 % | 20 € |
| NidwaldenZentralschweiz | 797 | 17 % |
21 % | 20 € |
| ObwaldenZentralschweiz | 664 | 15 % |
17 % | 20 € |
| GlarusOstschweiz | 657 | 17 % |
15 % | 20 € |
| UriZentralschweiz | 470 | 15 % |
21 % | 20 € |
| Appenzell InnerrhodenOstschweiz | 294 | 17 % |
19 % | 20 € |
Die grössten Ketten: Bau, Handwerk und Immobilien
Nach Anzahl aktiver Standorte in diesem Sektor. Anteil — an allen Bau-, Handwerks- und Immobilienbetrieben der Schweiz.
| Platz | Kette | Standorte | Kantone | Marktanteil | Adressen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
RE REMAXImmobilienbüro · 94 Standorte in der Schweiz |
94 | 17 | 0,1 % |
|
| 02 | JUMBOBaumarkt · 132 Standorte in der Schweiz |
84 | 19 | 0,1 % |
|
| 03 | Sanitas TroeschSanitärtechnik · 79 Standorte in der Schweiz |
67 | 18 | 0,1 % |
|
| 04 | BaubedarfBaustoffhandel · 55 Standorte in der Schweiz |
54 | 15 | <0,1 % |
|
| 05 | CKWElektriker · 60 Standorte in der Schweiz |
54 | 11 | <0,1 % |
|
| 06 | EquansElektrotechniker · 63 Standorte in der Schweiz |
52 | 18 | <0,1 % |
|
| 07 | ETAVISElektriker · 52 Standorte in der Schweiz |
50 | 17 | <0,1 % |
|
| 08 | ImpleniaBauunternehmen · 44 Standorte in der Schweiz |
44 | 19 | <0,1 % |
|
| 09 | Engel & VölkersImmobilienbüro · 45 Standorte in der Schweiz |
44 | 18 | <0,1 % |
|
| 10 | Gétaz-MiautonBaustoffhandel · 44 Standorte in der Schweiz |
43 | 11 | <0,1 % |
Andere Sektoren
Fragen zum Sektor «Bau, Handwerk und Immobilien»
Stand 6. November 2026 enthält unsere Datenbank 121’777 Bau-, Handwerks- und Immobilienbetriebe in der Schweiz. 19’020 (16 %) gehören zu Ketten; die übrigen sind unabhängig. Die grössten Ketten hier sind REMAX (94), JUMBO (84) und Sanitas Troesch (67).
Bau, Handwerk und Immobilien in der Schweiz kosten 150 €. Der Preis richtet sich nach der Anzahl der Einträge der Auswahl. Ganze Schweiz kostet 620 € — das lohnt sich, sobald Sie die 6 grössten Kantone oder mehr brauchen.
Eine Telefonnummer haben 91 % der Einträge (31’646 mit Mobilnummer), eine Website 69 %, soziale Netzwerke 21 % und veröffentlichte Öffnungszeiten 48 %. Eine E-Mail-Adresse haben 40 % — sie stammt von der eigenen Website der Firma. Alle Zeilen haben Adresse und Koordinaten.
XLSX und CSV (UTF-8, Semikolon als Trennzeichen), eine Zeile pro Firma: Name, Sektor, Kategorie und weitere Kategorien, Kette, Kanton, Grossregion, Ort, Postleitzahl, Adresse, Koordinaten, Telefonnummern, Website, E-Mail, soziale Netzwerke, veröffentlichte Öffnungszeiten und Aufnahmedatum. Die Dateien erscheinen nach der Zahlung in Ihrem Konto.
Jede Aktualisierung nimmt neue Einträge auf und entfernt Firmen, die die Quelle als geschlossen markiert. Das Datum des Stands steht oben auf jeder Seite.